4.1.1 Activa en passiva
ACTIVA | 31-12-2022 | 31-12-2023 | ||
---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 2.186 | 2.307 | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 80 | 434 | ||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 2.106 | 1.873 | ||
Materiële vaste activa | 216.490 | 228.726 | ||
Investeringen met economisch nut | 149.185 | 152.807 | ||
Investeringen economisch nut met heffing | 20.231 | 20.216 | ||
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | 44.123 | 52.642 | ||
Gronden uitgegeven in erfpacht | 2.951 | 3.061 | ||
Financiële vaste activa | 18.451 | 16.826 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen | 655 | 655 | ||
- Overige verbonden partijen | 18 | 18 | ||
Leningen aan woningbouwcorporaties | 6.136 | 5.572 | ||
Overige langlopende leningen u/g | 10.669 | 9.066 | ||
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 973 | 1.515 | ||
Totaal vaste activa | 237.127 | 247.859 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 27.054 | 19.420 | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 24.857 | 18.918 | ||
Gereed product en handelsgoederen | 2.197 | 502 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 58.845 | 81.990 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 7.353 | 2.646 | ||
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen | 37.000 | 49.000 | ||
Uitzettingen in de Rijks schatkist | 5.339 | 19.137 | ||
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen | 4.196 | 6.550 | ||
Overige vorderingen | 4.957 | 4.657 | ||
Liquide middelen | 542 | 2.125 | ||
Kas- banksaldi | 542 | 2.125 | ||
Overlopende activa | 24.801 | 23.675 | ||
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel: | ||||
- EU | 243 | 1.155 | ||
- Rijk | 858 | 119 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 790 | 2.061 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 22.910 | 20.340 | ||
Totaal vlottende activa | 111.242 | 127.210 | ||
TOTAAL ACTIVA | 348.369 | 375.069 | ||
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. | 0 | 0 | ||
Bedragen x 1.000 euro |
PASSIVA | 31-12-2022 | 31-12-2023 | ||
---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 95.925 | 120.516 | ||
Algemene reserve | 34.217 | 44.554 | ||
Bestemmingsreserves | 35.115 | 57.706 | ||
Gerealiseerd resultaat | 26.593 | 18.256 | ||
Voorzieningen | 17.431 | 20.329 | ||
Voorzieningen | 17.431 | 20.329 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 190.976 | 182.070 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 0 | 0 | ||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 190.546 | 181.633 | ||
- Door derden belegde gelden | 87 | 94 | ||
- Waarborgsommen | 343 | 343 | ||
Totaal vaste passiva | 304.332 | 322.915 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 11.826 | 14.139 | ||
Overige kasgeldleningen | 0 | 0 | ||
Banksaldi | 0 | 0 | ||
Overige schulden | 11.826 | 14.139 | ||
Overlopende passiva | 32.211 | 38.015 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 17.844 | 19.760 | ||
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren: | ||||
- EU | 0 | 0 | ||
- Rijk | 12.714 | 17.140 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 705 | 288 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren | 948 | 827 | ||
Totaal vlottende passiva | 44.037 | 52.154 | ||
TOTAAL PASSIVA | 348.369 | 375.069 | ||
Gewaarborgde geldleningen | 427.726 | 398.862 | ||
Bedragen x 1.000 euro |