4.1.3.7 Eigen vermogen
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de mutaties van de diverse reserves. Voor een nadere toelichting op de resultaatbestemming wordt verwezen naar hoofdstuk 1.2.3 Resultaatbestemmingen.
Verloopoverzicht reserves | 31-12-2022 | Storting | Onttrekking | Vrijval | 31-12-2023 | Doel van reserve |
---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | ||||||
Algemene reserve | 34.217 | 10.337 | 44.554 | Buffer om mogelijke (toekomstige) verliezen te kunnen dekken. | ||
Subtotaal algemene reserve | 34.217 | 10.337 | 44.554 | |||
Bestemmingsreserves | ||||||
Overlopende werken | 10.615 | 17.262 | 13.301 | 14.575 | Dekking van meerjarige incidentele projecten. | |
Gebiedsgerichte aanpak | 3.356 | 344 | 80 | 3.620 | Dekking voor gebiedsgerichte aanpak grondwaterverontreinigingen. | |
Co-financiering | 430 | 5 | 425 | Dekking van de gemeentelijke co-financiering bij projecten. | ||
Centrumgemeentetaken bw en mo | 6.655 | 6.564 | 4.019 | 9.200 | Dekking voor toekomstige uitgaven beschermd wonen en maatschappelijke opvang. | |
Stadsontwikkeling | 10.060 | 12.028 | 1.890 | 20.197 | Dekking voor uitgaven t.b.v. stadsontwikkeling. | |
Sociaal domein | 4.000 | 4.000 | Dekking voor toekomstige tekorten binnen sociaal domein. | |||
Opvang vluchtelingen | 5.155 | 5.155 | Dekking van toekomstige kosten voor het realiseren van (vervangende) opvang van vluchtelingen. | |||
Afschrijvingslasten investering | 534 | 534 | Dekking van toekomstige afschrijvingslasten. | |||
Subtotaal bestemmingsreserves | 35.115 | 41.886 | 19.295 | 57.706 | ||
Resultaatbestemming | ||||||
Voorgaand jaar | 26.593 | -28.123 | -1.530 | Gerealiseerd resultaat voorgaand boekjaar | ||
Dit jaar | 18.256 | 18.256 | Gerealiseerd resultaat huidig boekjaar | |||
Subtotaal resultaatbestemming | 26.593 | -9.867 | -1.530 | 0 | 18.256 | |
Totaal reserves | 95.925 | 42.356 | 17.765 | 0 | 120.516 | |
Bedragen x 1.000 euro |