4.1.3.6 Overlopende activa
In onderstaand overzicht worden de nog te ontvangen bedragen per begin en einde boekjaar weergegeven.
Overlopende activa | 31-12-2022 | 31-12-2023 | ||
---|---|---|---|---|
Nog te ontvangen voorschotbedragen | ||||
Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 1.891 | 3.335 | ||
Subtotaal nog te ontvangen voorschotbedragen | 1.891 | 3.335 | ||
Overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | ||||
Cogas dividend | 1.161 | 2.302 | ||
Liquidatiesaldo voormalig Soweco | 4.237 | - | ||
Belastingen btw/bcf/vpb | 13.236 | 15.069 | ||
Vooruitbetaalde bedragen | 1.310 | 1.032 | ||
Verhaalbare kosten * | 736 | - | ||
Overige nog te ontvangen bedragen | 2.230 | 1.937 | ||
Subtotaal overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 22.910 | 20.340 | ||
Totaal overlopende activa | 24.801 | 23.675 | ||
Bedragen x 1.000 euro | ||||
* Betreft kosten die de gemeente heeft gemaakt en die in het kader van faciliterend grondbeleid op basis van een overeenkomst kunnen worden verhaald op derden. | ||||
Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 31-12-2022 | Toevoeging | Ontvangen bedragen | 31-12-2023 |
EU | ||||
CEF Twentekanaal | 243 | 918 | 6 | 1.155 |
Subtotaal EU | 243 | 918 | 6 | 1.155 |
Rijk | ||||
Ministerie BUIG vangnetregeling | 119 | - | - | 119 |
Ministerie inhalen Covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | 239 | - | 239 | - |
Ministerie particuliere opvang vluchtelingen | 500 | - | 500 | - |
Subtotaal Rijk | 858 | - | 739 | 119 |
Overige Nederlandse overheidslichamen | ||||
Provincie educatie duurzaam veilig 2021 | 35 | 63 | 98 | - |
Provincie stationsomgeving | 300 | 80 | - | 380 |
Provincie duurzaam veilig 2021 | 59 | - | 59 | - |
Provincie F35 Aalderinkssingel-Nieuwstraat | 375 | -215 | - | 160 |
Provincie flexpool 2022 | 5 | - | - | 5 |
Provincie cultuurmakelaars | 16 | 12 | - | 28 |
Provincie fietspad brug van rechteren limpurgsingel | - | 85 | - | 85 |
Provincie hospitaalweg | - | 87 | - | 87 |
Provincie kentekenherkenning | - | 32 | - | 32 |
Provincie mobiliteit | - | 638 | - | 638 |
Provincie versnellen sleutelprojecten Gemeente Almelo | - | 65 | 59 | 6 |
Provincie Almelo binnenstad + | - | 23 | - | 23 |
Provincie intensivering energiecontroles Almelo | - | 4 | - | 4 |
Provincie Twentekanaal | - | 600 | - | 600 |
Provincie HR Holstlaan/Ambachtstraat | - | 13 | - | 13 |
Subtotaal overige Nederlandse overheidslichamen | 790 | 1.487 | 216 | 2.061 |
Totaal nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 1.891 | 2.405 | 961 | 3.335 |
Bedragen x 1.000 euro |