4.1.3.13 EMU saldo
Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven met derden (dus geen afschrijvingen, waardemutaties, etc.) van de gemeente op transactiebasis in een bepaalde periode. Eenvoudig gezegd geeft het EMU-saldo aan of er in een bepaald jaar met reële transacties meer geld uitgegeven is dan er in dat jaar is binnengekomen, of dat er netto geld overgehouden is.
EMU-saldo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | JVW | BEGR | MJR | MJR | MJR |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves | 24.591 | -4.419 | -4.128 | 16.031 | 15.644 |
2 Mutatie (im)materiële vaste activa | 12.357 | 40.750 | 15.548 | 7.187 | 5.013 |
3 Mutatie voorzieningen | 2.898 | -1.745 | -1.745 | -2.276 | -1.745 |
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | -7.634 | -3.851 | -5.125 | -2.226 | 1.601 |
5. Boekwinst/verlies bij de verkoop van materiele vaste activa | 2.953 | - | - | - | - |
Berekend EMU-saldo | 19.813 | -43.063 | -16.296 | 8.794 | 7.285 |
Bedragen x 1.000 euro |
Het EMU-saldo 2023 is positief. Dit betekent dat de gemeente via reële transacties netto meer geld heeft binnengekregen dan heeft uitgegeven.