4.1.3.3 Financiële vaste activa
Onderstaand een verloopoverzicht van de financiële vaste activa.
Financiële vaste activa | 31-12-2022 | Investeringen | Afschrijvingen / | 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|
Kapitaalverstrekkingen deelnemingen: | ||||
Aandelenkapitaal Twente Milieu | 127 | 0 | 0 | 127 |
Aandelenkapitaal Cogas | 132 | 0 | 0 | 132 |
Aandelenkapitaal BNG | 396 | 0 | 0 | 396 |
Totaal kapitaalverstrekkingen deelnemingen | 655 | 0 | 0 | 655 |
Aandelenkapitaal Sportaccommodaties BV | 18 | 0 | 0 | 18 |
Totaal overige verbonden partijen | 18 | 0 | 0 | 18 |
Leningen aan woningbouwcorporaties | 6.136 | 0 | 564 | 5.572 |
Totaal leningen woningbouwcorporaties | 6.136 | 0 | 564 | 5.572 |
Overige langlopende leningen u/g: | ||||
Leningen Industriegebouw Maatschappij | 3.000 | 0 | 1.250 | 1.750 |
Leningen sportverenigingen/stichtingen | 208 | 0 | 43 | 165 |
Huurkoop verenigingen/stichtingen | 675 | 0 | 37 | 638 |
Lening Heracles | 6.615 | 0 | 276 | 6.339 |
Lening Heracles | 171 | 3 | 0 | 174 |
Totaal overige langlopende leningen u/g | 10.669 | 3 | 1.606 | 9.066 |
Vorderingen looptijd langer dan 1 jaar: | ||||
Stimuleringsfonds volkshuisvesting | 43 | 0 | 27 | 16 |
Startersleningen | 930 | 729 | 160 | 1.499 |
Totaal vorderingen looptijd langer dan 1 jaar | 973 | 729 | 187 | 1.515 |
Totaal | 18.451 | 732 | 2.357 | 16.826 |
Bedragen x 1.000 euro |