4.2.1 Overzicht baten en lasten
Lasten | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | N/V | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | 3.967 | 1.789 | 5.755 | 5.441 | -314 | V |
0.2 Burgerzaken | 2.163 | 324 | 2.487 | 2.459 | -28 | V |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 4.812 | 3.089 | 7.901 | 6.606 | -1.295 | V |
0.4 Overhead | 35.443 | 7.143 | 42.586 | 42.348 | -238 | V |
0.5 Treasury | -1.012 | 602 | -410 | 977 | 1.386 | N |
0.61 OZB woningen | 808 | 3 | 812 | 889 | 77 | N |
0.62 OZB niet-woningen | 92 | 9 | 100 | 120 | 20 | N |
0.63 Parkeerbelasting | 43 | -144 | -101 | 37 | 138 | N |
0.64 Belastingen overig | 202 | 58 | 259 | 271 | 11 | N |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | 0 | 13 | 13 | N |
0.8 Overige baten en lasten | 6.637 | -5.908 | 729 | 155 | -575 | V |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 100 | - | 100 | 60 | -40 | V |
0 Bestuur en ondersteuning | 53.255 | 6.964 | 60.219 | 59.376 | -843 | |
1 Veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.837 | - | 5.837 | 5.851 | 13 | N |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.224 | 456 | 2.680 | 2.135 | -544 | V |
1 Veiligheid | 8.062 | 456 | 8.517 | 7.986 | -531 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 11.719 | 364 | 12.083 | 11.819 | -264 | V |
2.2 Parkeren | 2.474 | - | 2.474 | 2.431 | -43 | V |
2.3 Recreatieve havens | 87 | - | 87 | 97 | 10 | N |
2.4 Economische havens en waterwegen | 218 | -8 | 210 | 220 | 10 | N |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
2 Verkeer en vervoer | 14.498 | 356 | 14.854 | 14.567 | -287 | |
3 Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 1.276 | 475 | 1.751 | 1.486 | -266 | V |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 13.631 | 1.631 | 15.262 | 2.779 | -12.483 | V |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 538 | -50 | 488 | 421 | -66 | V |
3.4 Economische promotie | 867 | 80 | 947 | 753 | -193 | V |
3 Economie | 16.312 | 2.136 | 18.448 | 5.439 | -13.009 | |
4 Onderwijs | ||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 455 | -10 | 445 | 455 | 10 | N |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.426 | -405 | 4.021 | 3.820 | -201 | V |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.710 | 4.112 | 7.822 | 8.186 | 364 | N |
4 Onderwijs | 8.591 | 3.697 | 12.288 | 12.460 | 172 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 4.045 | 1.858 | 5.903 | 5.613 | -290 | V |
5.2 Sportaccommodaties | 1.152 | -107 | 1.044 | 1.071 | 26 | N |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.127 | 436 | 4.563 | 3.696 | -867 | V |
5.4 Musea | 46 | - | 46 | 52 | 7 | N |
5.5 Cultureel erfgoed | 51 | - | 51 | 57 | 6 | N |
5.6 Media | 2.094 | 493 | 2.587 | 2.363 | -224 | V |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.514 | -490 | 7.023 | 7.175 | 152 | N |
5 Sport, cultuur en recreatie | 19.028 | 2.189 | 21.218 | 20.027 | -1.190 | |
6 Sociaal domein | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.302 | 10.339 | 18.641 | 15.710 | -2.932 | V |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 5.046 | 125 | 5.171 | 5.171 | 0 | V |
6.3 Inkomensregelingen | 50.276 | 12.521 | 62.797 | 60.886 | -1.911 | V |
6.4 WSW en beschut werk | 13.015 | 354 | 13.369 | 13.393 | 24 | N |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.039 | 684 | 5.724 | 5.254 | -469 | V |
6.6 Maatwerkvoorziening (Wmo) | 3.842 | 478 | 4.320 | 5.564 | 1.244 | N |
6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo) | 8.572 | 244 | 8.816 | 9.157 | 341 | N |
6.71b Begeleiding (Wmo) | 12.271 | -90 | 12.181 | 9.737 | -2.444 | V |
6.71c Dagbesteding (Wmo) | 2.129 | 597 | 2.726 | 4.847 | 2.121 | N |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 1.558 | - | 1.558 | 1.173 | -384 | V |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 12.540 | 2.227 | 14.768 | 7.145 | -7.622 | V |
6.72b Jeugdhulp behandeling | 464 | -90 | 374 | 7.504 | 7.130 | N |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 464 | -134 | 330 | 1.828 | 1.498 | N |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 1.874 | 631 | 2.505 | 1.527 | -978 | V |
6.73a Pleegzorg | 2.290 | 38 | 2.328 | 2.662 | 334 | N |
6.73b Gezinsgericht | - | - | 0 | 1.176 | 1.176 | N |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 7.434 | -126 | 7.308 | 9.304 | 1.996 | N |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 7.267 | -459 | 6.808 | 3.340 | -3.468 | V |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | - | 0 | 6.597 | 6.597 | N |
6.74c Gesloten plaatsing | - | - | 0 | 855 | 855 | N |
6.81a Beschermd wonen (Wmo) | 10.391 | -18 | 10.373 | 8.701 | -1.671 | V |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 3.728 | 1.266 | 4.993 | 4.827 | -166 | V |
6.82a Jeugdbescherming | 8.495 | -343 | 8.152 | 4.514 | -3.638 | V |
6.82b Jeugdreclassering | 1.723 | - | 1.723 | 209 | -1.513 | V |
6 Sociaal domein | 166.720 | 28.244 | 194.964 | 191.083 | -3.881 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 Volksgezondheid | 3.274 | 934 | 4.208 | 3.671 | -537 | V |
7.2 Riolering | 10.196 | -25 | 10.171 | 9.722 | -448 | V |
7.3 Afval | 7.761 | -292 | 7.470 | 6.936 | -533 | V |
7.4 Milieubeheer | 2.982 | 2.931 | 5.913 | 4.361 | -1.552 | V |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 441 | - | 441 | 453 | 12 | N |
7 Volksgezondheid en milieu | 24.653 | 3.549 | 28.203 | 25.144 | -3.059 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.495 | 7 | 1.502 | 1.580 | 78 | N |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 10.726 | 3.903 | 14.630 | -527 | -15.156 | V |
8.3 Wonen en bouwen | 7.575 | 3.246 | 10.821 | 6.778 | -4.044 | V |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 19.796 | 7.157 | 26.953 | 7.831 | -19.121 | |
Totaal lasten | 330.917 | 54.747 | 385.663 | 343.914 | -41.749 | V |
Bedragen x 1.000 euro |
Baten | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | N/V | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | - | - | 0 | -414 | -414 | V |
0.2 Burgerzaken | -740 | -300 | -1.040 | -1.194 | -154 | V |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -5.018 | -5.123 | -10.141 | -10.409 | -268 | V |
0.4 Overhead | -4.094 | -2.530 | -6.624 | -6.987 | -363 | V |
0.5 Treasury | -2.730 | -4.776 | -7.506 | -7.549 | -43 | V |
0.61 OZB woningen | -10.874 | -60 | -10.934 | -10.812 | 121 | N |
0.62 OZB niet-woningen | -14.382 | -890 | -15.272 | -15.564 | -292 | V |
0.63 Parkeerbelasting | -1.694 | -17 | -1.711 | -1.975 | -264 | V |
0.64 Belastingen overig | -230 | 10 | -220 | -380 | -161 | V |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -200.994 | -12.343 | -213.338 | -213.623 | -285 | V |
0.8 Overige baten en lasten | -276 | - | -276 | -276 | 0 | N |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
0 Bestuur en ondersteuning | -241.033 | -26.029 | -267.062 | -269.183 | -2.121 | |
1 Veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -45 | -68 | -113 | -98 | 15 | N |
1 Veiligheid | -45 | -68 | -113 | -98 | 15 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | -654 | 6 | -648 | -701 | -53 | V |
2.2 Parkeren | -48 | - | -48 | -56 | -8 | V |
2.3 Recreatieve havens | -15 | - | -15 | -11 | 4 | N |
2.4 Economische havens en waterwegen | -169 | - | -169 | -175 | -6 | V |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
2 Verkeer en vervoer | -886 | 6 | -880 | -943 | -63 | |
3 Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -14.482 | -1.308 | -15.790 | -1.803 | 13.988 | N |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -235 | - | -235 | -195 | 39 | N |
3.4 Economische promotie | -459 | -230 | -689 | -677 | 12 | N |
3 Economie | -15.176 | -1.538 | -16.714 | -2.675 | 14.039 | |
4 Onderwijs | ||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | - | 0 | -16 | -16 | V |
4.2 Onderwijshuisvesting | - | - | 0 | -8 | -8 | V |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -681 | -4.112 | -4.793 | -4.931 | -137 | V |
4 Onderwijs | -681 | -4.112 | -4.793 | -4.955 | -162 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | - | -1.609 | -1.609 | -1.687 | -78 | V |
5.2 Sportaccommodaties | -217 | -10 | -227 | -230 | -3 | V |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | -605 | -605 | -98 | 507 | N |
5.4 Musea | - | -108 | -108 | -90 | 18 | N |
5.5 Cultureel erfgoed | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
5.6 Media | - | -291 | -291 | -71 | 220 | N |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | -100 | -100 | -90 | 10 | N |
5 Sport, cultuur en recreatie | -217 | -2.723 | -2.940 | -2.267 | 674 | |
6 Sociaal domein | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -40 | -14.388 | -14.428 | -14.217 | 212 | N |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | - | - | 0 | -9 | -9 | V |
6.3 Inkomensregelingen | -37.558 | -5.139 | -42.697 | -43.111 | -414 | V |
6.4 WSW en beschut werk | - | -706 | -706 | -1.269 | -563 | V |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | - | 0 | -1 | -1 | V |
6.6 Maatwerkvoorziening (Wmo) | - | - | 0 | -1 | -1 | V |
6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo) | -950 | - | -950 | -810 | 140 | N |
6.71b Begeleiding (Wmo) | - | - | 0 | -3 | -3 | V |
6.71c Dagbesteding (Wmo) | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | - | - | 0 | -5 | -5 | V |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | - | - | 0 | -57 | -57 | V |
6.72b Jeugdhulp behandeling | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 3 | - | 3 | 0 | -3 | V |
6.73a Pleegzorg | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
6.73b Gezinsgericht | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
6.74c Gesloten plaatsing | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
6.81a Beschermd wonen (Wmo) | -690 | - | -690 | -76 | 614 | N |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
6.82a Jeugdbescherming | -6 | - | -6 | 0 | 6 | N |
6.82b Jeugdreclassering | -6 | - | -6 | 0 | 6 | N |
6 Sociaal domein | -39.247 | -20.233 | -59.480 | -59.559 | -79 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 Volksgezondheid | - | -528 | -528 | -513 | 16 | N |
7.2 Riolering | -12.936 | - | -12.936 | -12.362 | 574 | N |
7.3 Afval | -10.347 | 389 | -9.958 | -9.296 | 662 | N |
7.4 Milieubeheer | - | -2.718 | -2.718 | -1.999 | 719 | N |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -442 | - | -442 | -422 | 20 | N |
7 Volksgezondheid en milieu | -23.725 | -2.858 | -26.583 | -24.592 | 1.992 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | -343 | - | -343 | -234 | 109 | N |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -10.598 | -3.685 | -14.283 | -208 | 14.075 | N |
8.3 Wonen en bouwen | -2.032 | -1.065 | -3.097 | -3.793 | -696 | V |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | -12.972 | -4.750 | -17.723 | -4.235 | 13.488 | |
Totaal baten | -333.983 | -62.305 | -396.288 | -368.506 | 27.782 | N |
Bedragen x 1.000 euro |
Saldo | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | N/V | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | 3.966 | 1.789 | 5.755 | 5.027 | -729 | V |
0.2 Burgerzaken | 1.423 | 24 | 1.447 | 1.266 | -182 | V |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -206 | -2.035 | -2.241 | -3.803 | -1.562 | V |
0.4 Overhead | 31.349 | 4.613 | 35.962 | 35.361 | -601 | V |
0.5 Treasury | -3.742 | -4.174 | -7.916 | -6.572 | 1.344 | N |
0.61 OZB woningen | -10.065 | -57 | -10.122 | -9.924 | 199 | N |
0.62 OZB niet-woningen | -14.291 | -881 | -15.172 | -15.444 | -272 | V |
0.63 Parkeerbelasting | -1.650 | -161 | -1.812 | -1.937 | -126 | V |
0.64 Belastingen overig | -28 | 68 | 40 | -110 | -149 | V |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -200.994 | -12.343 | -213.338 | -213.610 | -272 | V |
0.8 Overige baten en lasten | 6.361 | -5.908 | 453 | -121 | -575 | V |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 100 | - | 100 | 60 | -40 | V |
0 Bestuur en ondersteuning | -187.777 | -19.065 | -206.843 | -209.807 | -2.964 | |
1 Veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.837 | - | 5.837 | 5.851 | 13 | N |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.179 | 388 | 2.567 | 2.038 | -529 | V |
1 Veiligheid | 8.016 | 388 | 8.404 | 7.888 | -516 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 11.065 | 370 | 11.435 | 11.118 | -317 | V |
2.2 Parkeren | 2.426 | - | 2.426 | 2.376 | -51 | V |
2.3 Recreatieve havens | 72 | - | 72 | 86 | 14 | N |
2.4 Economische havens en waterwegen | 49 | -8 | 41 | 45 | 4 | N |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | 0 | 0 | 0 | N |
2 Verkeer en vervoer | 13.612 | 361 | 13.974 | 13.624 | -350 | |
3 Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 1.276 | 475 | 1.751 | 1.486 | -266 | V |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -851 | 323 | -528 | 976 | 1.505 | N |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 303 | -50 | 253 | 226 | -27 | V |
3.4 Economische promotie | 408 | -150 | 258 | 76 | -181 | V |
3 Economie | 1.136 | 598 | 1.734 | 2.764 | 1.031 | |
4 Onderwijs | ||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 455 | -10 | 445 | 439 | -7 | V |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.426 | -405 | 4.021 | 3.812 | -209 | V |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.028 | - | 3.028 | 3.255 | 226 | N |
4 Onderwijs | 7.910 | -415 | 7.495 | 7.505 | 11 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 4.045 | 249 | 4.294 | 3.925 | -369 | V |
5.2 Sportaccommodaties | 935 | -118 | 817 | 841 | 23 | N |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.127 | -169 | 3.958 | 3.598 | -360 | V |
5.4 Musea | 46 | -108 | -62 | -38 | 25 | N |
5.5 Cultureel erfgoed | 51 | - | 51 | 57 | 6 | N |
5.6 Media | 2.094 | 202 | 2.296 | 2.292 | -4 | V |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.514 | -590 | 6.923 | 7.085 | 162 | N |
5 Sport, cultuur en recreatie | 18.812 | -534 | 18.278 | 17.761 | -517 | |
6 Sociaal domein | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.262 | -4.049 | 4.213 | 1.493 | -2.720 | V |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 5.046 | 125 | 5.171 | 5.162 | -9 | V |
6.3 Inkomensregelingen | 12.718 | 7.382 | 20.100 | 17.776 | -2.325 | V |
6.4 WSW en beschut werk | 13.015 | -352 | 12.663 | 12.124 | -539 | V |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.039 | 684 | 5.724 | 5.253 | -471 | V |
6.6 Maatwerkvoorziening (Wmo) | 3.842 | 478 | 4.320 | 5.563 | 1.243 | N |
6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo) | 7.622 | 244 | 7.866 | 8.347 | 481 | N |
6.71b Begeleiding (Wmo) | 12.271 | -90 | 12.181 | 9.734 | -2.447 | V |
6.71c Dagbesteding (Wmo) | 2.129 | 597 | 2.726 | 4.847 | 2.121 | N |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 1.558 | - | 1.558 | 1.169 | -389 | V |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 12.540 | 2.227 | 14.768 | 7.088 | -7.680 | V |
6.72b Jeugdhulp behandeling | 464 | -90 | 374 | 7.504 | 7.130 | N |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 464 | -134 | 330 | 1.828 | 1.498 | N |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 1.877 | 631 | 2.508 | 1.527 | -981 | V |
6.73a Pleegzorg | 2.290 | 38 | 2.328 | 2.662 | 334 | N |
6.73b Gezinsgericht | - | - | 0 | 1.176 | 1.176 | N |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 7.434 | -126 | 7.308 | 9.304 | 1.996 | N |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 7.267 | -459 | 6.808 | 3.340 | -3.468 | V |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | - | 0 | 6.597 | 6.597 | N |
6.74c Gesloten plaatsing | - | - | 0 | 855 | 855 | N |
6.81a Beschermd wonen (Wmo) | 9.701 | -18 | 9.683 | 8.625 | -1.058 | V |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 3.728 | 1.266 | 4.993 | 4.827 | -166 | V |
6.82a Jeugdbescherming | 8.489 | -343 | 8.146 | 4.514 | -3.632 | V |
6.82b Jeugdreclassering | 1.717 | - | 1.717 | 209 | -1.508 | V |
6 Sociaal domein | 127.473 | 8.011 | 135.484 | 131.524 | -3.960 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 Volksgezondheid | 3.274 | 406 | 3.680 | 3.159 | -521 | V |
7.2 Riolering | -2.741 | -25 | -2.766 | -2.640 | 126 | N |
7.3 Afval | -2.586 | 97 | -2.489 | -2.360 | 129 | N |
7.4 Milieubeheer | 2.982 | 213 | 3.195 | 2.362 | -833 | V |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -1 | - | -1 | 31 | 32 | N |
7 Volksgezondheid en milieu | 928 | 691 | 1.619 | 552 | -1.067 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.152 | 7 | 1.159 | 1.346 | 187 | N |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 129 | 218 | 347 | -735 | -1.081 | V |
8.3 Wonen en bouwen | 5.543 | 2.181 | 7.724 | 2.985 | -4.739 | V |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 6.823 | 2.407 | 9.230 | 3.597 | -5.634 | |
Totaal saldo | -3.066 | -7.559 | -10.625 | -24.591 | -13.967 | V |
Bedragen x 1.000 euro |
Reserves | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | N/V | |
Stortingen reserves | 4.917 | 19.560 | 24.478 | 24.101 | -377 | V |
Onttrekkingen reserves | -2.489 | -27.180 | -29.669 | -17.765 | 11.904 | N |
Totaal reserves | 2.429 | -7.620 | -5.191 | 6.336 | 11.526 | N |
Bedragen x 1.000 euro |
Gerealiseerd resultaat | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | N/V | |
Gerealiseerd resultaat | -637 | -15.178 | -15.816 | -18.256 | -2.440 | V |
Bedragen x 1.000 euro |