4.1.3.4 Voorraden
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de grondposities bouwgronden weer. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.
Categorieën | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
---|---|---|
Gronden en terreinen | - | - |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 24.857 | 18.918 |
Gereed product en handelsgoederen | 2.197 | 502 |
Vooruitbetalingen | - | - |
Totaal | 27.054 | 19.420 |
Bedragen x 1.000 euro |
Verloop overzicht bouwgronden in exploitatie | Boekwaarde 31-12-2022 | Uit productie genomen ultimo 2022 | Vermeerdering | Vermindering | Boekwaarde 31-12-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Werklocaties | ||||||
Dempen haven Dollegoor | -180 | 180 | - | 0 | ||
Rohof | 10.388 | - | 155 | - | 10.543 | |
Rhijnbeek | 12.366 | - | 391 | - | 12.756 | |
Bedrijvenpark Twente Noord | 6.656 | - | 699 | 3.874 | 3.482 | |
Subtotaal werklocaties | 29.230 | 180 | 1.245 | 3.874 | 26.781 | |
Woningen | ||||||
Chiel Dethmersstraat | 2.474 | 75 | 14 | 2.535 | ||
Almelo Noord Oost | 6.618 | 1.523 | 5.673 | 2.468 | ||
Heetveldsweg | 42 | 209 | - | 251 | ||
Ary Schefferstraat | 23 | 22 | - | 45 | ||
Savornin Lohmanstraat | 25 | 100 | - | 125 | ||
GT Rietveldstraat | 50 | 27 | - | 76 | ||
Gravenstraat | 76 | 28 | - | 104 | ||
Noorderes | -62 | 62 | - | |||
Weggeler | 5.703 | 557 | - | 6.260 | ||
Subtotaal woningen | 14.949 | 62 | 2.540 | 5.687 | 11.864 | |
Totaal boekwaarde | 44.179 | 242 | 3.785 | 9.561 | 38.645 | |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||
Verloop overzicht bouwgronden in exploitatie | Boekwaarde 31-12-2023 | Verliesvoorziening | Winstneming | Balanswaarde 31-12-2023 | ||
Werklocaties | ||||||
Rohof | 10.543 | 10.543 | - | - | ||
Rohof * | - | 249 | - | -249 | ||
Rhijnbeek | 12.756 | 7.839 | - | 4.917 | ||
Bedrijvenpark Twente Noord | 3.482 | 1.525 | - | 1.956 | ||
Subtotaal werklocaties | 26.781 | 20.157 | - | 6.624 | ||
Woningen | ||||||
Chiel Dethmersstraat | 2.535 | 2.535 | - | - | ||
Chiel Dethmersstraat * | - | 37 | - | -37 | ||
Almelo Noord Oost | 2.468 | - | 8.616 | 11.084 | ||
Heetveldsweg | 251 | 58 | - | 193 | ||
Ary Schefferstraat | 45 | - | - | 45 | ||
Savornin Lohmanstraat | 125 | 3 | - | 121 | ||
GT Rietveldstraat | 76 | 76 | - | - | ||
GT Rietveldstraat * | - | 14 | - | -14 | ||
Gravenstraat | 104 | 104 | - | -0 | ||
Gravenstraat * | - | 277 | - | -277 | ||
Weggeler | 6.260 | 5.659 | - | 601 | ||
Subtotaal woningen | 11.864 | 8.764 | 8.616 | 11.716 | ||
Subtotaal werklocaties en woningen | 38.645 | 28.921 | 8.616 | 18.340 | ||
Waardering passivazijde balans | 578 | |||||
Totaal | 18.918 | |||||
Bedragen x 1.000 euro | ||||||
* conform voorschriften BBV gepresenteerd op passivazijde balans, voorzieningen. |
Verliesvoorzieningen grondexploitaties | Saldo 31-12-2022 | Rente toevoeging | Mutaties 2023 | Saldo 31-12-2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Werklocaties | |||||
Rohof | 10.608 | 212 | -27 | 10.792 | |
Rhijnbeek | 7.314 | 146 | 379 | 7.839 | |
Bedrijvenpark Twente Noord | 1.166 | 23 | 336 | 1.525 | |
Subtotaal werklocaties | 19.088 | 382 | 688 | 20.157 | |
Woningen | |||||
Chiel Dethmersstraat | 2.522 | 50 | -0 | 2.572 | |
Almelo Noord Oost | - | - | - | - | |
Heetveldsweg | 9 | 0 | 48 | 58 | |
Ary Schefferstraat | - | - | - | - | |
Savornin Lohmanstraat | - | - | 3 | 3 | |
GT Rietveldstraat | 55 | 1 | 34 | 90 | |
Gravenstraat | 333 | 7 | 41 | 381 | |
Weggeler | 5.561 | 111 | -14 | 5.659 | |
Subtotaal woningen | 8.481 | 170 | 113 | 8.764 | |
Totaal | 27.569 | 551 | 800 | 28.921 | |
Bedragen x 1.000 euro |
Prognose | Boekwaarde 31-12-2023 | Geraamde nog te maken kosten | Geraamde nog te realiseren opbrengst | Geraamd eindresultaat (eindwaarde) | Geraamd eindresultaat (contante waarde) |
---|---|---|---|---|---|
Werklocaties | |||||
Rohof | 10.543 | 1.208 | 523 | 11.228 | 10.792 |
Rhijnbeek | 12.756 | 2.699 | 7.136 | 8.319 | 7.839 |
Bedrijvenpark Twente Noord | 3.482 | 3.959 | 5.822 | 1.619 | 1.525 |
Subotaal werklocaties | 26.781 | 7.867 | 13.481 | 21.166 | 20.157 |
Woningen | |||||
Chiel Dethmersstraat | 2.535 | 1.323 | 1.234 | 2.624 | 2.572 |
Almelo Noord Oost | 2.468 | 10.989 | 26.988 | -13.531 | -11.548 |
Heetveldsweg | 251 | 678 | 870 | 59 | 58 |
Schefferstraat | 45 | 588 | 693 | -60 | -58 |
Savornin Lohmanstraat | 125 | 196 | 317 | 3 | 3 |
Rietveldstraat | 76 | 474 | 456 | 94 | 90 |
Gravenstraat | 104 | 649 | 356 | 396 | 381 |
Weggeler | 6.260 | 2.044 | 2.416 | 5.888 | 5.659 |
Subtotaal woningen | 11.864 | 16.941 | 33.331 | -4.527 | -2.842 |
Totaal boekwaarde | 38.645 | 24.807 | 46.812 | 16.640 | 17.315 |
Bedragen x 1.000 euro |