4.1.3.8 Voorzieningen
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de mutaties van de diverse voorzieningen.
Verloopoverzicht voorzieningen | 31-12-2022 | Storting | Onttrekking | Vrijval | 31-12-2023 | Doel van voorziening |
---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen, verliezen en risico's | ||||||
Verwacht verlies grondexploitaties | 531 | 47 | 578 | Dekking verwacht verlies grondexploitaties. | ||
Nog uit te voeren werken grondexploitaties | 1.609 | 209 | 1 | 1.400 | Dekking van nakomende kosten van afgesloten grondexploitaties. | |
Wethouderspensioen | 311 | 239 | 72 | Dekking voor toekomstige pensioenverplichtingen wethouders. | ||
Bovenwettelijk verlof / verlofsparen | 588 | 638 | 1.226 | Dekking voor eventuele toekomstige verplichtingen uit hoofde van bovenwettelijk verlof / verlofsparen | ||
Subtotaal verplichtingen | 3.039 | 684 | 209 | 239 | 3.275 | |
Toekomstige vervangingsinvesteringen | ||||||
Riolering vervanging | 5.642 | 6.251 | 3.171 | 8.722 | Dekking voor toekomstige vervangingsinvesteringen. | |
Subtotaal toekomstige vervangingsinvesteringen | 5.642 | 6.251 | 3.171 | 8.722 | ||
Middelen van derden waarvan bestemming gebonden is | ||||||
Riolering egalisatie | 5.698 | 420 | 5.278 | Dekking voor egalisatie van rioleringskosten. | ||
Afval egalisatie | 2.756 | 320 | 22 | 3.054 | Dekking voor egalisatie van kosten afvalinzameling. | |
Sociale recherche | 296 | 296 | Dekking van exploitatie lasten samenwerkingsverband Sociale Recherche Twente. | |||
Subtotaal middelen van derden waarvan bestemming gebonden is | 8.750 | 320 | 441 | 296 | 8.333 | |
Totaal voorzieningen | 17.431 | 7.255 | 3.821 | 535 | 20.329 | |
Bedragen x 1.000 euro |