4.1.3.12 Borg- en garantstellingen
Onderstaand een overzicht van de gewaarborgde leningen aan verenigingen en stichtingen, hypothecaire garanties woningbezit particulieren en leningen in het kader van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Gewaarborgde geldlening geldnemer | Doel | Hoofd som lening | Borg stelling | Restant hoofdsom per 1-1-2023 | Restant hoofdsom per 31-12-2023 | Restant waarborg per 1-1-2023 | Restant waarborg per 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.D.V.V. | Uitbreiden schietaccommodatie | 125 | 100% | 25 | 21 | 25 | 21 |
't Brook | Aanleg 2 tennisbanen Bornerbroek | 90 | 100% | 14 | 9 | 14 | 9 |
MHC Almelo | Nieuwbouw clubgebouw en kleedkamers | 500 | 50% | 50 | 0 | 25 | 0 |
ASV '57 | Nieuwbouw clubgebouw | 125 | 50% | 25 | 13 | 13 | 6 |
CVV Oranje Nassau | Nieuwbouw clubgebouw | 225 | 50% | 120 | 105 | 60 | 53 |
St. SOCA | SBO De Welle gebouwen verduurzamen | 225 | 100% | 191 | 180 | 191 | 180 |
St. 't Hinsenveld | MHC waterveld hockeyveld-led oefenveld | 500 | 50% | 375 | 333 | 188 | 167 |
St. Natuurhus | Paviljoen voor een doe-park | 160 | 100% | 128 | 117 | 128 | 117 |
CVV Oranje Nassau | Sportpark Ossenkoppelerhoek verduurzaming en energiebesparing | 100 | 100% | 93 | 87 | 93 | 87 |
Sportaccommodaties Almelo B.V. | Bouwkundig sportpark en gymlokalen | 300 | 100% | 165 | 150 | 165 | 150 |
St. Zorgaccent | Bouw dependance SEZ-terrein | 1.644 | 100% | 1.409 | 1.175 | 1.409 | 1.175 |
St Stadion Heracles | Nieuwbouw stadion Heracles | 4.538 | 100% | 1.047 | 873 | 1.047 | 873 |
St. Dimence groep | Verbouw/uitbreiding accommodaties | 135 | 100% | 58 | 39 | 58 | 39 |
St. Dimence groep | Nieuw-/verbouw accommodatie | 545 | 100% | 327 | 309 | 327 | 309 |
Stichting 't Hinsenveld en MHC | 2 sportvelden aanleggen | 1.350 | 100% | 1.328 | 1.238 | 1.328 | 1.238 |
Garantie geldleningen woningstichtingen | Leningen Waarborgfonds Sociale Woningbouw | 0% | 445.397 | 420.397 | 420.872 | 393.722 | |
Garantie geldleningen particulieren hypotheek | Hypothecaire garanties inzake eigen woning bezit | 100% | 1.783 | 716 | 1.783 | 716 | |
452.535 | 425.762 | 427.726 | 398.862 | ||||
Bedragen x 1.000 euro |