4.1.3.2 Materiële vaste activa
Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een economisch nut weer: | ||||||||
31-12-2022 | Investeren | Des -investeren | Af- schrijven | Bijdragen van derden | Af-waardering | Bijdrage voor- ziening | 31-12-2023 | |
Gronden en terreinen | 27.053 | 723 | 558 | - | - | - | - | 27.218 |
Woonruimten | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bedrijfsgebouwen | 113.027 | 8.374 | 251 | 5.349 | 658 | 131 | 115.012 | |
Grond-, weg en waterbouwkundige werken | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vervoermiddelen | 1.845 | 430 | - | 394 | - | - | - | 1.881 |
Machines, apparaten en installaties | 4.506 | 1.680 | - | 1.037 | 130 | - | - | 5.019 |
Overige materiële vaste activa | 2.754 | 1.557 | - | 299 | 335 | - | - | 3.677 |
Totaal | 149.185 | 12.764 | 809 | 7.079 | 1.123 | 131 | - | 152.807 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||||
Onder categorie gronden en terreinen zijn voor 645.000 euro warme gronden opgenomen bestemd voor de gemeentelijke gebiedsontwikkeling. | ||||||||
Onder categorie bedrijfsgebouwen zijn panden opgenomen die per ultimo verslagjaar leeg staan ter voorbereiding voor verkoop. Totale boekwaarde per ultimo verslagjaar van deze panden bedraagt 2,650 miljoen euro. Actuele waarde per ultimo verslagjaar van deze panden bedraagt 3,550 miljoen euro. | ||||||||
Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, weer. | ||||||||
31-12-2022 | Investeren | Des -investeren | Af- schrijven | Bijdragen van derden | Af-waardering | Bijdrage voor- ziening | 31-12-2023 | |
Gronden en terreinen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Woonruimten | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bedrijfsgebouwen | 618 | - | - | 109 | - | - | - | 509 |
Grond-, weg en waterbouwkundige werken | 18.744 | 4.464 | - | 1.016 | - | - | 3.183 | 19.009 |
Vervoermiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Machines, apparaten en installaties | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overige materiële vaste activa | 869 | 15 | - | 186 | - | - | - | 698 |
Totaal | 20.231 | 4.479 | - | 1.311 | - | - | 3.183 | 20.216 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||||
Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een maatschappelijk nut weer: | ||||||||
31-12-2022 | Investeren | Des -investeren | Af- schrijven | Bijdragen van derden | Af-waardering | Bijdrage voor- ziening | 31-12-2023 | |
Gronden en terreinen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Woonruimten | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bedrijfsgebouwen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grond-, weg en waterbouwkundige werken | 44.123 | 13.089 | - | 1.755 | 2.826 | - | -11 | 52.642 |
Vervoermiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Machines, apparaten en installaties | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overige materiële vaste activa | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal | 44.123 | 13.089 | - | 1.755 | 2.826 | - | -11 | 52.642 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||||
Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de gronden in erfpacht weer. | ||||||||
31-12-2022 | Investeren | Des -investeren | Af- schrijven | Bijdragen van derden | Af-waardering | Bijdrage voor- ziening | 31-12-2023 | |
Gronden en terreinen in erfpacht | 2.951 | 110 | - | - | - | - | - | 3.061 |
Totaal | 2.951 | 110 | - | - | - | - | - | 3.061 |
Bedragen x 1.000 euro |