4.1.3.10 Overlopende passiva
Op deze balanspost worden de vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen verantwoord.
Overlopende passiva | 31-12-2022 | 31-12-2023 | ||
---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 17.844 | 19.760 | ||
Vooruitontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 13.419 | 17.428 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen* | 948 | 827 | ||
Totaal overlopende passiva | 32.211 | 38.015 | ||
Bedragen x 1.000 euro | ||||
* Hiervan heeft 439.000 euro betrekking op ontvangen exploitatiebijdragen i.h.k.v. faciliterend grondbeleid. | ||||
Vooruitontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 31-12-2022 | Ontvangen bedragen | Bestedingen of terug betalingen | 31-12-2023 |
Het Rijk | ||||
Besluit bijstandverlening zelfstandigen | 999 | 602 | 999 | 602 |
Regionaal Meldpunt Coördinatie | 200 | 951 | 1.060 | 91 |
Ministerie extra verkeersveiligheid | 20 | - | - | 20 |
Ministerie huisvesting kwetsbare groepen | 68 | - | - | 68 |
Ministerie hulp gedupeerden toeslagen | 164 | 31 | 19 | 176 |
Ministerie hulp gedupeerden toeslagen kwijtschelding | - | 10 | - | 10 |
Ministerie geluidsanering b-lijst woningen | 93 | - | 5 | 88 |
Ministerie onderwijs achterstanden beleid | 1.858 | - | 124 | 1.734 |
Ministerie tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving | 76 | - | 76 | - |
Ministerie inhalen Covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | - | 250 | 15 | 235 |
Ministerie huisvesting aandachtsgroepen opvang dak- en thuislozen | 80 | - | - | 80 |
Ministerie huisvesting aandachtsgroepen woonwagenstandplaatsen | 60 | - | - | 60 |
Ministerie regeling ventilatie in scholen | 209 | - | 209 | - |
Ministerie impuls jongerencultuur 2023-2024 | - | 295 | - | 295 |
Ministerie aanpak energiearmoede | 957 | - | 514 | 443 |
Ministerie aanpak energiearmoede | 1.268 | - | - | 1.268 |
Ministerie aanpak energiearmoede | - | 1.059 | - | 1.059 |
Ministerie proeftuinen programma aardgasvrije wijken | 4.226 | - | 94 | 4.132 |
Ministerie bodem historische spoedopgaven | 268 | - | - | 268 |
Ministerie intelligente verkeersregelinstallaties | 257 | - | 257 | - |
Ministerie controle coronatoegangsbewijzen | 240 | - | 240 | - |
Ministerie wet inburgering | 413 | 758 | 424 | 747 |
Ministerie tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden | 253 | - | 177 | 76 |
Ministerie tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) | 601 | 744 | 491 | 854 |
Ministerie sportakkoord en leefstijlinterventies | 52 | - | 52 | - |
Ministerie stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 | 309 | - | - | 309 |
Ministerie onderwijsroute | 43 | 297 | 89 | 251 |
Ministerie buitenproportionele uitgaven, diffuus verspreid lood en pfas | - | 140 | - | 140 |
Ministerie lokale aanpak isolatie | - | 2.327 | - | 2.327 |
Ministerie startbouwimpuls | - | 1.166 | - | 1.166 |
Ministerie versterking sport en bewegen breed | - | 559 | 541 | 18 |
Ministerie versterking sport en bewegen breed | - | 407 | 375 | 32 |
Ministerie versterking sport en bewegen breed | - | 521 | 505 | 16 |
Ministerie onderwijsachterstandenbeleid | - | 4.040 | 3.717 | 323 |
Ministerie lokale bibliotheekvoorzieningen | - | 220 | - | 220 |
Ministerie actieplan wapens en jongeren | - | 54 | 22 | 32 |
Subtotaal Het Rijk | 12.714 | 14.431 | 10.005 | 17.140 |
Overige Nederlandse overheidslichamen | ||||
Provincie verbindende natuur | 68 | - | 23 | 45 |
Provincie Almelo binnenstad+ | 378 | - | 378 | - |
Provincie motoriekroute Almelo | 9 | - | 9 | - |
Provincie kentekenherkenning Almelo | 98 | - | 98 | - |
Provincie HR Holstlaan/Ambachtstraat | 75 | - | 75 | - |
Provincie intensivering energiecontroles Almelo | 32 | - | 32 | - |
Provincie duurzaam veilig infra | 45 | - | 45 | - |
Provincie programma verkeersveiligheid 2023 | - | 142 | 139 | 3 |
Provincie tina-5 talking traffic | - | 144 | 134 | 10 |
Provincie inclusieve energietransitie Almelo | - | 180 | 17 | 163 |
Thuiswonenden met dementie | - | 67 | - | 67 |
Subtotaal Overige Nederlandse overheidslichamen | 705 | 533 | 950 | 288 |
Totaal vooruitontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 13.419 | 14.964 | 10.955 | 17.428 |
Bedragen x 1.000 euro |