4.1.3.5 Uitzettingen looptijd < 1 jaar
Decentrale overheden zijn verplicht om overtollige middelen aan te houden in de schatkist van het Rijk. Een klein bedrag, gebaseerd op de begrotingsomvang, is hiervan uitgezonderd.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren verslagjaar 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
(1) | Drempelbedrag | 6.680 | 6.680 | 6.680 | 6.680 |
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 509 | 752 | 1.084 | 1.364 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 6.171 | 5.927 | 5.595 | 5.316 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 333.983 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan 500 miljoen euro | 333.983 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat 500 miljoen euro te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*2,00 + (4c)*0,002 met een minimum van 1 mln. euro | Drempelbedrag 2,00% | 6.680 | 6.680 | 6.680 | 6.680 |
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 45.773 | 68.450 | 99.751 | 125.482 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 509 | 752 | 1.084 | 1.364 |
Bedragen x 1.000 euro |
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Vorderingen | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 7.353 | 2.646 |
Subtotaal vorderingen op openbare lichamen | 7.353 | 2.646 |
Kasgeldleningen openbare lichamen | 37.000 | 49.000 |
Subtotaal verstrekte kasgeldleningen openbare lichamen | 37.000 | 49.000 |
Rekening courant schatkistbankieren | 5.339 | 19.137 |
Subtotaal uitzettingen in de Rijks schatkist | 5.339 | 19.137 |
Rekening courant GBT | 2.487 | 3.321 |
Rekening courant SVN | 1.709 | 3.229 |
Subtotaal rekening courant niet-financiële instellingen | 4.196 | 6.550 |
Vordering bijstand | 9.434 | 8.603 |
Af: voorziening vordering bijstand | -6.907 | -6.069 |
Overige vorderingen | 4.371 | 3.535 |
Af: voorziening overige vorderingen | -1.941 | -1.412 |
Subtotaal overige vorderingen | 4.957 | 4.657 |
Totaal | 58.845 | 81.990 |
Bedragen x 1.000 euro |