3.7.1 Samenvatting
- De begrote eindresultaten van de gemeentelijke grondexploitaties zijn het afgelopen jaar met afgerond 0,9 miljoen euro verslechterd. Desondanks bedraagt het jaarresultaat 2023 van het grondbedrijf afgerond 0,35 miljoen euro positief. Dat komt omdat we van de winstgevende grondexploitatie Almelo Noord Oost ook dit jaar weer naar rato van de voortgang in de realisatie, tussentijds een deel van de begrote winst ter hoogte van 1,14 miljoen euro moeten nemen conform de regelgeving van de BBV.
- De verkopen van bouwgrond voor woningbouw en bedrijventerreinen zijn in 2023 achtergebleven op de raming.
- Per 31-12-2023 zijn er 11 lopende grondexploitaties, waarvan er 9 verlieslatend zijn en 2 winstgevend.
- De benodigde weerstandscapaciteit voor de gemeentelijke grondexploitaties is iets afgenomen ten opzichte van vorig jaar en bedraagt 4,3 miljoen euro per 31-12-2023.
Resultaten grondbedrijf | Grex-resultaat | Jaarresultaat 2023 | Mutaties | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ontwikkeling | grondbedrijf | toekomstige winst | ||||
Omschrijving | V | N | V | N | V | N |
Verlieslatende grondexploitaties woningbouw | -14 | 127 | 113 | |||
Winstgevende grondexploitaties woningbouw | 92 | -1.142 | 1.234 | |||
Verlieslatende grondexploitaties werklocaties | -27 | 715 | 688 | |||
Winstgevende grondexploitaties werklocaties | ||||||
Resultaat lopende grondexploitaties | 893 | -342 | 1.234 | |||
Afgesloten grondexploitaties | ||||||
Nog uit te voeren werken (nutvw) | -1 | -1 | ||||
Resultaat deelneming XL Businesspark | -300 | |||||
Totaal jaarresultaat | 592 | -343 | 1.234 | |||
Bedragen x 1.000 euro |