3.7.4.2 Voortgang boekjaar 2023
Het geïnvesteerd vermogen in de grondexploitaties (=boekwaarde) is het afgelopen jaar met circa 5,8 miljoen euro afgenomen tot bijna 39 miljoen euro ultimo 2023.
Grondexploitaties | Boekwaarde | Boekwaarde | |||
---|---|---|---|---|---|
31-12-2022 | Rente | Kosten | Opbrengsten | 31-12-2023 | |
Werklocaties | |||||
Rohof | 10.388 | 135 | 20 | 10.543 | |
Rhijnbeek | 12.366 | 161 | 230 | 12.756 | |
Bedrijvenpark Twente Noord | 6.656 | 87 | 612 | 3.874 | 3.482 |
Subtotaal werklocaties | 29.410 | 382 | 862 | 3.874 | 26.781 |
Woningbouw | |||||
Chiel Dethmerstraat | 2.474 | 32 | 43 | 14 | 2.535 |
Almelo Noord Oost | 6.618 | 86 | 1.437 | 5.673 | 2.468 |
Heetveldsweg | 42 | 1 | 209 | 251 | |
Ary Scheffersstraat | 23 | 0 | 21 | 45 | |
Savornin Lohmanstraat | 25 | 0 | 99 | 125 | |
G.T. Rietveldstraat | 50 | 1 | 26 | 76 | |
Gravenstraat | 76 | 1 | 27 | 104 | |
Weggeler | 5.703 | 74 | 483 | 0 | 6.260 |
Subtotaal woningen | 15.011 | 195 | 2.345 | 5.687 | 11.864 |
Totaal | 44.421 | 577 | 3.207 | 9.561 | 38.645 |
Bedragen x 1.000 euro |