2.2.9.3 Indicatoren
Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ waarde | Almelo | 168 | 183 | 199 | 225 | 272 |
Bedrag x 1.000 euro. | Grootteklasse | - | 261 | 268 | 299 | 348 |
Nieuw gebouwde woningen | Almelo | 2,8 | 7,6 | 4,8 | 5,2 | - |
Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties | Grootteklasse | 8,8 | 7,7 | 8,5 | 8,7 | - |
Demografische druk | Almelo | 72,7% | 72,8% | 72,3% | 72,2% | 72,0% |
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65. | Grootteklasse | 74,2% | 74,4% | 74,4% | 75,1% | 75,1% |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens | Almelo | 808 | 839 | 845 | 943 | 967 |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | Grootteklasse | 687 | 717 | 745 | 828 | 855 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens | Almelo | 808 | 839 | 886 | 986 | 1.011 |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | Grootteklasse | 687 | 717 | 814 | 903 | 931 |
Bron: waatstaatjegemeente.nl |