2.2.2.3 Indicatoren
Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners leeftijd 12-17 jaar | Almelo | 108,0 | 100,0 | 90,0 | 110,0 | - |
Grootteklasse | 126,0 | 120,0 | 80,0 | 70,0 | - | |
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | Almelo | 2,5 | 2,9 | 2,6 | 3,1 | 2,8 |
Grootteklasse | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | |
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | Almelo | 6,5 | 5,7 | 5,5 | 6,1 | 5,5 |
Grootteklasse | 4,6 | 4,4 | 4,1 | 4,2 | 3,9 | |
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | Almelo | 2,1 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 1,1 |
Grootteklasse | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | |
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | Almelo | 7,1 | 7,0 | 6,4 | 8,4 | 9,1 |
Grootteklasse | 6,1 | 6,5 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | |
Bron: waatstaatjegemeente.nl |