2.2.10.2 Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2023 | N/V | |
0.5 Treasury | -7.506 | -7.549 | -43 | V |
0.61 OZB woningen | -10.934 | -10.812 | 121 | N |
0.62 OZB niet-woningen | -15.272 | -15.564 | -292 | V |
0.63 Parkeerbelasting | -1.711 | -1.975 | -264 | V |
0.64 Belastingen overig | -220 | -380 | -161 | V |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -213.338 | -213.623 | -285 | V |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | -248.980 | -249.903 | -923 | V |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen:
De verschillen op bovenstaande taakvelden zijn toegelicht in 2.2.1 Bestuur en ondersteuning onder financieel terugkijken.